Home > Products > Circuit Breaker > Superior 10kA 16 Series Circuit Breaker >
ESV compliance Economic 4.5kA miniature RCBO dual connection up down both way for IN,OUT connection
ESV compliance Economic 4.5kA miniature RCBO dual connection up down both way for IN,OUT connection
Categories | Superior 10kA 16 Series Circuit Breaker |
---|---|
Album | View larger image |
Model | XJRO-32 |
esidual curet chaensics | AC,A |
Pole No | 1P+N |
Tripping curve | B,C,D |
Rated shot-ircuit breaking capacity | 4.5kA |
Rated current (A) | 6, 10, 16, 20, 25, 32 |
Rated voltage | 240V |
Rated frequency | 50Hz |
Rated residual operating current(A) | 0.03 |
Tripping duration | instantaneous≤0.1s |
Electro-mechanical endurance | 4000 cycles |
Update Time | 2019-12-14 |
Detail Information
Construcion and Feature


Technical Data

Characteristic Curve

Wiring Diagram

Related Products
Write To Us
Company